価格 | 1,900万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 11,050円/ 9,225円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK9 洋6 洋5.5 和6 |
専有面積 | 70.32㎡(壁芯)(21.27坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1978/08 |
価格 | 1,900万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 11,050円/ 9,225円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK9 洋6 洋5.5 和6 |
専有面積 | 70.32㎡(壁芯)(21.27坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1978/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.24%+6.48万円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 70.32㎡(壁芯)(21.27坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南西向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上13階建て | 所在階数 | 13階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況有姿とする。 | |||||||
情報更新日 | 2021/01/11 | 次回更新予定日 | 2021/01/25 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, エレベータ, 駐輪場あり, バイク置き場あり, 角部屋, 複層ガラス | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 14,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 駐輪場:300円 バイク置場500円 | |||||||||
管理人 | 常駐 | 管理会社 | 日本ハウズイング(株) | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 現況有姿と致します。 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
葵不動産(売買・開発・不動産全般)
〒192-0153東京都八王子市西寺方町50-1 2F